Reciprocating type Dual swing arms touchless carwash system ATOMIZE HP-282
introduksi produk
Fitur utama
1. Nozzle tekanan dhuwur sing cerdas nglacak permukaan mobil kanggo ngresiki ndhuwur mobil.
2. Sajrone proses ngumbah mobil, lampu warna-warni sing mancorong sing dipasang ing HP-282 terus-terusan ganti warna, nggawe ngumbah mobil dadi pengalaman sing nyenengake.
3. Sistem banyu tekanan dhuwur dual-arm nyakup sirah, sisih, lan mburi kendaraan.
4. Pengering angkat vertikal kanthi otomatis cocog karo kontur kendaraan sing digabung karo pengering sisih tetep (siji saben sisih).
5. Sikat hub teleskopik dilengkapi piranti uyuh banyu tekanan dhuwur sing muter lan tindakake.
6. Hot-dip galvanis baja digunakake kanggo resistance karat unggul.
7. Multiple wisuh mode kasedhiya kanggo macem-macem kabutuhan.
8. Ndhukung pelanggan kanggo ngatur basa dhewe.
Aplikasi
Skenario Aplikasi HP-282:
Toko rincian mobil, Dealer Mobil, Bengkel mobil, Pusat layanan mobil, Garasi mobil lan lokasi liyane sing mbutuhake layanan cuci mobil.
Uga ndhukung basa khusus, warna tampilan, logo, ukuran mesin, lan sapiturute, kanggo adaptasi karo kabutuhan bisnis cuci mobil sampeyan!
Dimensi fungsional maksimal *
Zona | Angka |
Dawane kendaraan | 5300 mm |
Jembar kendaraan | 1950 mm |
Dhuwur kendaraan | 2050 mm |
Dawane mesin | 2500 mm |
Jembaré mesin | 3600 mm |
Dhuwur mesin | 3150 mm |
Dawane trek lan jembaré | 9000 * 3200 mm |
* Data ing tabel mung kanggo referensi lan bisa disesuaikan miturut kabutuhan, kalebu ukuran mesin lan dawa lan jembar trek, nyetel ukuran cuci mobil. Lokasi kamar peralatan mung kanggo referensi lan bisa diatur miturut kahanan situs.
Struktur

Langkah-langkah ngumbah

01. Cuci sasis (opsional)

02. Penyemprotan cairan cuci mobil tanpa wipe

03. Dhuwur-tekanan banyu reresik kanggo ndhuwur mobil ing 1st wektu

04. Cuci hub & reresik banyu Tekanan Tinggi Lengan Ganda kaping pisanan

05. CARWASH SHAMPOO uyuh

06. Reresik Banyu Tekanan Tinggi kanggo ndhuwur mobil kaping pindho

07. Cuci hub & banyu Tekanan Tinggi Lengan Ganda ngresiki mobil kaping pindho

08. Lapisan lilin banyu

09. Pangeringan hawa
Spesifikasi
Ora. | Model | HP-280 | HP-281 | HP-282 |
1 | Pic. | | | |
2 | Ukuran mesin | L1935 * W3600 * H3100 (mm) | L1935 * W3600 * H3150 (mm) | L2500 * W3600 * H3150 (mm) |
dawa trek 9000 * jembaré trek 3200 (mm) | Dawa trek 9500 * jembaré trek 3200 (mm) | |||
3 | Range instalasi | L11000 * W4600 * H3600 (mm) | L11500 * W4600 * H3600 (mm) | |
4 | Ukuran cuci mobil | L5300 * W2050 * H2050 (mm) | L5300 * W1950 * H2050 (mm) | |
5 | Kamar peralatan | L2500 * W1600 * H2000 (mm) | ||
6 | Wektu ngumbah mobil | Cuci alus 6 menit / mobil | ||
7 | Persyaratan tekanan banyu | 8MPa | 7-10MPa | |
8 | Syarat sumber udara | 0,6-0,7 MPa | ||
9 | Flatness lemah | Kesalahan ≤ 10mm | ||
10 | daya | Total 33 kw | ||
11 | Tegangan | AC 380V 50Hz | ||
12 | Lengan ayun | Lengan ayun ganda | ||
13 | Cairan sing ora ngusap | ● | ● | ● |
14 | Sistem sampo | ● | ● | ● |
15 | Sistem wax banyu | ● | ● | ● |
16 | Sistem pengering udara | ● | ● | ● |
17 | Sikat hub teleskopik | ○ | ● | ● |
18 | Sistem cuci sasis | Opsional | ||
18 | Data piranti cerdas | Manajemen, mriksa, operasi | ||
19 | Diagnosis dhewe | Tampilan kesalahan otomatis, mriksa dhewe | ||
20 | Konsumsi banyu | 650L / mobil | ||
21 | konsumsi daya | 1,95 kW·h/mobil | ||
22 | Konsumsi cairan sing ora ngusap | 30-50ml / mobil | ||
23 | Konsumsi sampo | 35-60ml / mobil | ||
24 | Konsumsi lilin banyu | 30-40ml / mobil | ||






